DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | RADEN GUNTAR ANGGARAPUTRA SUDJATA., S.H. M.H. | ![]() |
NIP | - | |
Tempat/Tanggal Lahir | - | |
Jabatan | Hakim Pratama Muda | |
Pangkat / Gol. Ruang | - | |
Agama | - | |
Pendidikan Terakhir | S2 Magister Hukum, UNLA Bandung Tahun 2011 | |
Alamat | - | |
Karpeg | - | |
Catatan Promosi / Mutasi | - |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | FRANSISKUS SINURAT, S.H. | ![]() |
NIP | - | |
Tempat/Tanggal Lahir | - | |
Jabatan | Hakim Pratama | |
Pangkat / Gol. Ruang | - | |
Agama | - | |
Pendidikan Terakhir | S1 Sarjana Hukum, Univ. Katolik Parahyangan Tahun 2017 | |
Alamat | - | |
Karpeg | - | |
Catatan Promosi / Mutasi | - |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | YOHANES RICHARD TRI ARICHI, S.H. | ![]() |
NIP | - | |
Tempat/Tanggal Lahir | - | |
Jabatan | Hakim Pratama | |
Pangkat / Gol. Ruang | - | |
Agama | - | |
Pendidikan Terakhir | S-1 ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO 2017 | |
Alamat | - | |
Karpeg | - | |
Catatan Promosi / Mutasi | - |
*Berdasarkan Data Kesekretariatan Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas